简体版  繁體版  English
           设为首页  联系我们  中再内网
| | | | | | | | |  
 中再动态
 业界资讯
 宏观信息
 媒体关注
 行业数据
 在线视频
 专题报道
请输入关键字:
中国财产再保险股份有限公司
中国人寿再保险股份有限公司
中国大地财产保险股份有限公司
中再资产管理股份有限公司
中国保险报业股份有限公司
华泰保险经纪有限公司
 
当前位置:
2010年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表
 
日期:2010-08-30         字号:【大 中 
 
        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 90391052.21 23377256.61 61265003.88 1661742.57 4087049.15
  5859914.46 1218684.98 4163510.24 90118.67 387600.57
  1299015.69 400427.86 808235.65 19228.37 71123.81
  4740283.93 1173594.89 3310862.60 64279.35 191547.09
  2831528.67 726852.76 1912097.77 38238.03 154340.11
  898321.57 264773.01 571916.66 15175.32 46456.57
  5414994.85 1159540.01 3863944.41 90961.14 300549.29
  7409587.03 1810141.89 5171549.95 161347.63 266547.56
  4333189.96 1499436.04 2583242.95 99555.02 150955.96
  856351.81 380648.39 440312.44 16118.07 19272.91
  2148357.17 615617.40 1362445.28 47958.33 122336.16
  474521.94 165098.94 276119.20 9064.11 24239.69
  5320592.80 1421037.86 3483494.35 117201.70 298858.89
  927911.18 297343.09 558990.97 12841.95 58735.17
广  7602458.99 1797109.65 5329826.95 140714.34 334808.05
  2100215.35 684885.87 1275396.53 47510.79 92422.16
  294213.79 109032.47 169468.29 5488.53 10224.50
  西 2275258.44 568446.64 1600886.39 29479.37 76446.05
  1501942.49 406144.46 1019833.37 17196.47 58768.19
黑龙江 2138969.50 472540.73 1568059.40 28971.32 69398.05
  2907907.73 704429.15 2055482.83 34430.25 113565.49
  西 1635952.27 414983.23 1133860.10 26550.54 60558.41
  4995897.20 802793.11 3939256.53 56612.71 197234.86
  3129666.19 616355.73 2339795.24 53110.98 120404.24
  2722481.02 633272.27 1896496.46 60404.77 132307.52
  2079849.61 391145.50 1574712.79 43534.42 70456.90
  4887872.35 1131385.55 3442979.70 104606.23 208900.87
  771950.38 281579.22 444492.13 21374.31 24504.73
  1436193.27 580710.83 712766.27 46045.84 96670.33
西  32328.37 26220.14 2175.83 2147.97 1784.43
  西 2008280.38 527263.48 1365945.68 37157.42 77913.80
  914786.42 252598.15 611132.68 16137.97 34917.63
  159086.09 63831.41 83982.18 4676.47 6596.03
  315723.88 111240.15 172107.52 8663.34 23712.87
  1231677.67 434251.28 678095.19 32219.49 87111.71
内蒙古 1383050.70 645351.24 662138.21 28195.59 47365.66
广  西 1166565.52 409211.77 677161.68 33151.47 47040.60
集团、总公司本级 184153.53 179277.47 2229.45 1274.32 1372.30

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 
   2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

来源:中国保监会网站

 
 打印  推荐给朋友
法律声明 | 联系我们 | 意见反馈

Copyright © 2008 中国再保险(集团)股份有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
最佳分辨率:1280×768    京ICP备09068819